今月のカレンダー
毎週水曜日は店休とさせていただきます。
但し、水曜日が祝祭日の場合は営業致しております。
日曜日 |
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
土曜日 |
1 |
2 (お休み) |
3 |
4 (精肉5%) |
5 (高崎ハム10%) |
||
6 |
7 (牛乳10%) |
8 (飲むヨーグルト10%) |
9 (お休み) |
10 |
11 (精肉5%) |
12 (高崎ハム10%) |
13 |
14 (牛乳10%) |
15 (飲むヨーグルト10%) |
16 (お休み) |
17 |
18 (精肉5%) |
19 (高崎ハム10%) |
20 |
21 (牛乳10%) |
22 (飲むヨーグルト10%) |
23 (お休み) |
24 |
25 (精肉5%) |
26 (高崎ハム10%) |
27 |
28 (牛乳10%) |
29 |
30 |
31 |
<注意>
お米特売は店内精米コーナー(量り売り商品)に限ります。もち米等は対象外
お肉の特売は店内生肉コーナー(邑楽ミートセンターの商品)に限ります。
年間収穫予定表
季節ごとに旬の果物が並びます
出品品目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
サツマイモ |
ヤーコン | ||||||||||||
セリ | ||||||||||||
ミョウガ | ||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||
白菜 | ||||||||||||
ハヤトウリ | ||||||||||||
ミニ大根 | ||||||||||||
ハーブ | ||||||||||||
バジル | ||||||||||||
アスパラ菜 | ||||||||||||
牛蒡 | ||||||||||||
ふき | ||||||||||||
ふきのとう | ||||||||||||
にがうり | ||||||||||||
水菜 | ||||||||||||
春菊 | ||||||||||||
苺 | ||||||||||||
ミニ白菜 | ||||||||||||
出品品目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
カリフラワー | ||||||||||||
のたりキュウリ | ||||||||||||
青梗菜 | ||||||||||||
トマト | ||||||||||||
群馬甘しずく | ||||||||||||
中玉トマト | ||||||||||||
みつば | ||||||||||||
サンチュ | ||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||
茄子 | ||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||
パプリカ | ||||||||||||
里芋 | ||||||||||||
大根 | ||||||||||||
葉大根 | ||||||||||||
トウモロコシ | ||||||||||||
南瓜 | ||||||||||||
茸 | ||||||||||||
柚子 | ||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||
出品品目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
ブロッコリー | ||||||||||||
スティクセニョール | ||||||||||||
長茄子 | ||||||||||||
玉ねぎ | ||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||
花菜 | ||||||||||||
オクラ | ||||||||||||
花オクラ | ||||||||||||
胡麻 | ||||||||||||
金胡麻 | ||||||||||||
黒胡麻 | ||||||||||||
黒豆 | ||||||||||||
人参 | ||||||||||||
ささげ | ||||||||||||
小豆 | ||||||||||||
大豆 | ||||||||||||
ジャガイモ | ||||||||||||
レタス | ||||||||||||
サニーレタス | ||||||||||||
リーフレタス | ||||||||||||
出品品目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
生姜 | ||||||||||||
ピーナッツ | ||||||||||||
竹の子 | ||||||||||||
かき菜 | ||||||||||||
つぼみ菜 | ||||||||||||
インゲン | ||||||||||||
サヤエンドウ | ||||||||||||
スナックエンドウ | ||||||||||||
ネギ | ||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||
ミニトマト | ||||||||||||
梅 | ||||||||||||
シシトウ | ||||||||||||
枝豆 | ||||||||||||
なば菜 | ||||||||||||
カブ | ||||||||||||
小カブ | ||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||
銀杏 | ||||||||||||
アスパラガス | ||||||||||||
出品品目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
ハス | ||||||||||||
葉物類 | ||||||||||||
花コリー | ||||||||||||
ネギ苗 | ||||||||||||
梨 | ||||||||||||
桃 | ||||||||||||
柿 | ||||||||||||
プラム | ||||||||||||
ザクロ | ||||||||||||
イチジク | ||||||||||||
ドラゴンフルーツ | ||||||||||||
ブドウ | ||||||||||||
出品品目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |